




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Монитор 34" Philips 34M2C5501A/00 White (7064283)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Philips |
| Пользовательские характеристики | |
| EAN | 8721038002225 |
| Артикул | 34M2C5501A/00 |
| Блок питания | Встроенный |
| Варианты регулировки положения дисплея | Вращение экрана (Swivel), наклон экрана, регулировка по высоте |
| Вес (кг) | 8.61 |
| Время отклика, мс | 1 |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Геометрия экрана | Изогнутый |
| Диагональ, дюйм | 34 |
| Доставка/оплата | При отсутствии проверки на НП – не гарантируем решение спорных вопросов в пользу получателя |
| Интерфейсы | DisplayPort, HDMI |
| Класс | Геймерский |
| Колонки | Да |
| Комплектация кабелем | DP, HDMI, USB, Power |
| Контрастность | 4000:1 |
| Максимальная частота обновления, Гц | 180 |
| Максимальное количество цветов | 1.07 млрд |
| Максимальный стандарт VESA, см | 10x10 |
| Особенности | USB-концентратор, Безрамочный экран, 8bit+FRC, Ambiglow: 3-sided, Color Accuracy: Low Delta E<2, PIP/PBP Multiview |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Радиус кривизны | 1500R |
| Размеры, см | 81x44x32 |
| Разрешение, px | 3440x1440 |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Технологии | HDR 400, FreeSync, FlickerFree, Low Input Lag, LowBlue mode |
| Тип матрицы | VA (MVA) |
| Тип подсветки | WLED |
| Угол обзора вертикальный, град | 178 |
| Угол обзора горизонтальный, град | 178 |
| Цвет | white |
| Энергопотребление, Вт | 47.8 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
- Цена: 17 749 ₴




