




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Монитор 23.8" AOC Q24G4RE Black Red (7133636)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AOC |
| Тип матрицы | IPS |
| Пользовательские характеристики | |
| EAN | 4038986142731 |
| Артикул | Q24G4RE |
| Блок питания | Встроенный |
| Варианты регулировки положения дисплея | Наклон экрана |
| Вес (кг) | 3.43 |
| Время отклика, мс | 1 |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Геометрия экрана | Плоский |
| Диагональ, дюйм | 23.8 |
| Доставка/оплата | При отсутствии проверки на НП – не гарантируем решение спорных вопросов в пользу получателя |
| Интерфейсы | DisplayPort, HDMI |
| Класс | Геймерский |
| Колонки | Нет |
| Комплектация кабелем | HDMI, Power, DP |
| Контрастность | 1000:1 |
| Максимальная частота обновления, Гц | 180 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Максимальный стандарт VESA, см | 10x10 |
| Особенности | Безрамочный экран, 93.7% DCI-P3, 8bit |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Размеры, см | 54x44x18 |
| Разрешение, px | 2560x1440 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Технологии | Nvidia G-Sync compatible, FlickerFree, Adaptive Sync, Low Input Lag, Low Blue Light, HDR 10 |
| Тип подсветки | WLED |
| Угол обзора вертикальный, град | 178 |
| Угол обзора горизонтальный, град | 178 |
| Цвет | Black Red |
| Энергопотребление, Вт | 21 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
- Цена: 8 199 ₴






