




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Монитор 27" AOC Q27G4SRU Black (7185109)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AOC |
| Тип матрицы | IPS |
| Пользовательские характеристики | |
| EAN | 4038986182713 |
| Артикул | Q27G4SRU |
| Блок питания | Встроенный |
| Варианты регулировки положения дисплея | Регулировка по высоте, вращение экрана (Swivel), наклон экрана, поворот экрана (Pivot) |
| Вес (кг) | 6.11 |
| Время отклика, мс | 1 |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Геометрия экрана | Плоский |
| Диагональ, дюйм | 27 |
| Доставка/оплата | При отсутствии проверки на НП – не гарантируем решение спорных вопросов в пользу получателя |
| Интерфейсы | DisplayPort, HDMI |
| Класс | Геймерский |
| Колонки | Да |
| Комплектация кабелем | HDMI, USB, Power, DP |
| Контрастность | 1000:1 |
| Максимальная частота обновления, Гц | 320 |
| Максимальное количество цветов | 1.07 млрд |
| Максимальный стандарт VESA, см | 10x10 |
| Особенности | Безрамочный экран, DCI-P3 99.7%, 8bit+FRC, USB-концентратор: 1xUSB-B/2xUSB 3.2 |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Размеры, см | 62x52x23 |
| Разрешение, px | 2560x1440 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Технологии | Low Input Lag, Low Blue Light, HDR 400, G-SYNC Compatible, FlickerFree, Adaptive Sync |
| Тип подсветки | WLED |
| Угол обзора вертикальный, град | 178 |
| Угол обзора горизонтальный, град | 178 |
| Цвет | Black |
| Энергопотребление, Вт | 26 |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
- Цена: 14 899 ₴






