
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 6 | капсул | |
| Порций в упаковке | 20 | ||
| Витамин С (в виде аскорбата кальция) | 200 | мг | 220% |
| Витамин D³ (холекальциферол) | 25 (1000) | мкг (МЕ) | 130% |
| Витамин K² (как натуральный MK-7 [менахинон-7]) | 45 | мкг | 40% |
| Кальций (элементарный) (из микрокристаллического гидроксиапатита StimuCal ™) | 1000 | мг | 80% |
| Магний (как оксид магния) | 500 | мг | 120% |
| Цинк (L-OptiZinc®) (в виде сульфата L-метионина цинка) | 10 | мг | 90% |
| Медь (как глюконат меди) | 1 | мг | 110% |
| Марганец (как цитрат марганца) | 1 | мг | 40% |
| Калий (как цитрат калия) | 99 | мг | 2% |
| Бор (как цитрат бора) | 3 | мг | † |
| † Суточная доза не определена. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Jarrow Formulas |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | JRW04001 |
| Бор | 3 мг |
| Витамин D³ | 25 (1000) мкг (МЕ) |
| Витамин K² | 45 мкг |
| Витамин С | 200 мг |
| Калий | 99 мг |
| Кальций (элементарный) | 1000 мг |
| Количество капсул | 6 капсул |
| Магний | 500 мг |
| Марганец | 1 мг |
| Медь | 1 мг |
| порций в упаковке | 20 |
| Цинк (L-OptiZinc®) | 10 мг |
- Цена: 817 ₴

