



Корисний об'єм хол. камери: 207 л
Корисний об'єм мор. камери: 93 л
Розмір (Ш х В х Г): 59.5 x 186 x 59 см
Хранитель свіжості
Холодильник із нижньою морозильною камерою
Холодильник Hisense з нижньою морозильною камерою — ваш експерт із зберігання продуктів. Завдяки відчинянню дверей на 90° і малій глибині корпусу він ідеально вбудовується в будь-яку кухню. Інноваційний ящик 0° Cooling Plus ідеально підходить для зберігання м'яса, риби та молочних продуктів, позаяк у ньому підтримується температура на 2-3 °C нижче, ніж у решті холодильного відділення.
Жодного льоду — ніде й ніколи
Total No Frost
Ця технологія забезпечує відповідний клімат, який зберігає свіжість і поживні речовини в продуктах. Оскільки в холодильнику не утворюється іній, то вам не доведеться витрачати дорогоцінний час на розморожування.
Просте керування температурою
Точне електронне керування
Наочна електронна панель керування забезпечує точне керування температурою, а настроювання різних режимів холодильника стало простішим, ніж будь-коли раніше.
Ідеально підходить для вашої кухні
Одна глибина з кухонною стільницею
Завдяки новій глибині цей холодильник не виступає за край стільниці, забезпечуючи водночас багато місця для зберігання продуктів.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hisense |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Кількість компресорів | 1 |
| Тип управління | Механічне |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Кількість дверей | 2 |
| Перевішувані двері | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автономне збереження холоду, | 16 |
| Артикул | 20002843 |
| Вага в пакованні, кг | 68 |
| Вага (кг) | 62 |
| Внутрішнє освітлення | Да |
| Висувні контейнери з прозорого пластику | Да |
| Гарантія | 2 роки |
| Доставка/оплата | Мин. заказ – 500 грн. Якщо немає перевірки на НП — не гарантуємо розв'язання спірних питань на користь одержувача. |
| Кліматичний клас | SN, N, ST |
| Кількість висувних шухляд | 3 |
| Кількість полиць | 2 |
| Лоток для яєць | Да |
| Матеріал дверцят | Cтекло |
| Матеріал полиць | Ударостійке (загартоване) скло |
| Потужність заморожування, кг/добу | 9 |
| Загальний обсяг морозильної камери, л | 108 |
| Загальний обсяг холодильної камери, л | 215 |
| Загальний обсяг, л | 323 |
| Особливості | Регульована висота дверної полиці, Регульовані скляні полиці, Тримач для вина |
| Охолодження морозильної камери | No Frost |
| Охолодження холодильної камери | No Frost |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 93 |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 207 |
| Корисний об'єм | 300 |
| Полиця на дверях для пляшок | Да |
| Полиці на дверях | 3 |
| Споживання електроенергії, кВт·год/рік | 225 |
| Розміри | 59.5 x 186 x 59 |
| Розміри паковання | 64.5 х 193.5 х 62.8 |
| Розморожування холодильної камери | Автоматичне |
| Розташування морозильної камери | Знизу |
| Спосіб встановлення | Окремішній |
| Рівень шуму, дБ | 39 |
| Колір | Чорний |
- Ціна: 23 899 ₴

